| 大 会 第 1 日 目 (予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡市第2スポーツ広場 | (組合せ表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 20分ー5分ー20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A ブロック | B ブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード | 越路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-@ | A-B | B-@ | B-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中之島 | 桶川 | エスプリ | 天神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-D | B-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cブロック | Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レオネス | 長岡SSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-A | A-C | B-A | B-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルピエンテ | 栃尾 | 希望 | 浦瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-E | B-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コート | 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | Aコート | @ | 9:15 | 〜 | 10:00 | ビルボード | × | 中之島 | セルピエンテ | 栃尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | @ | 越路 | × | エスプリ | 希望 | 浦瀬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | Aコート | A | 10:05 | 〜 | 10:50 | レオネス | × | セルピエンテ | A−@ 勝 | A−@ 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | A | 長岡SSS | × | 希望 | B−@ 勝 | B−@ 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | Aコート | B | 10:55 | 〜 | 11:40 | ビルボード | × | 桶川 | A−A 勝 | A−A 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | B | 越路 | × | 天神 | B−A 勝 | B−A 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | Aコート | C | 11:45 | 〜 | 12:30 | レオネス | × | 栃尾 | A−B 勝 | A−B 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | C | 長岡SSS | × | 浦瀬 | B−B 勝 | B−B 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | Aコート | D | 12:35 | 〜 | 13:20 | 中之島 | × | 桶川 | A−C 勝 | A−C 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | D | エスプリ | × | 天神 | B−C 勝 | B−C 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | Aコート | E | 13:25 | 〜 | 14:10 | セルピエンテ | × | 栃尾 | A−D 勝 | A−D 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | E |
|
× | 浦瀬 | B−D 勝 | B−D 負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上川西小学校 | Eブロック | 組合せ表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | ヴェールメリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桂 | 関原小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | @ | 9:00 | 〜 |
|
上川西 | × |
|
桂 | 関原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | A | 9:40 | 〜 | 10:15 | 桂 | × | 関原 | 上川西 | ヴェール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | B | 10:45 | 〜 | 11:20 | 上川西 | × | 桂 | 関原 | ヴェール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | C | 11:25 | 〜 | 12:00 | ヴェール | × | 関原 | 桂 | 上川西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | D | 13:00 | 〜 | 13:35 | 上川西 | × | 関原 | ヴェール | 桂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | E | 13:40 | 〜 | 14:15 | 桂 | × | ヴェール | 関原 | 上川西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺泊海浜公園陸上競技場 | F ブロック | (組合せ表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | 栖吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見附 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | @ | 9:00 | 〜 | 9:35 | 寺泊 | × | 栖吉 | 見附 | 亀田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | A | 9:40 | 〜 | 10:15 | 見附 | × | 亀田 | 寺泊 | 栖吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | B | 10:45 | 〜 | 11:20 | 寺泊 | × | 見附 | 亀田 | 栖吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | C | 11:25 | 〜 | 12:00 | 栖吉 | × | 亀田 | 見附 | 寺泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | D | 13:00 | 〜 | 13:35 | 寺泊 | × | 亀田 | 栖吉 | 見附 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | E | 13:40 | 〜 | 14:15 | 見附 | × | 栖吉 | 寺泊 | 亀田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与板スポーツ広場 | G ブロック | (組合せ表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | 豊田小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッツ | フリーダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | @ | 9:00 | 〜 | 9:35 | 与板 | × | 豊田小 | レッツ | フリーダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | A | 9:40 | 〜 | 10:15 | レッツ | × | フリーダム | 与板 | 豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | B | 10:45 | 〜 | 11:20 | 与板 | × | レッツ | フリーダム | 豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | C | 11:25 | 〜 | 12:00 | 豊田小 | × | フリーダム | レッツ | 与板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | D | 13:00 | 〜 | 13:35 | 与板 | × | フリーダム | 豊田 | レッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | E | 13:40 | 〜 | 14:15 | 豊田小 | × | レッツ | 与板 | フリーダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富曽亀小学校 | H ブロック | (組合せ表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 15分ー5分ー15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | 分水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三島 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | @ | 9:00 | 〜 | 9:35 | 富曽亀 | × | 分水 | 三島 | 四郎丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | A | 9:40 | 〜 | 10:15 | 三島 | × | 四郎丸 | 富曽亀 | 分水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (30分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | B | 10:45 | 〜 | 11:20 | 富曽亀 | × | 三島 | 四郎丸 | 分水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | C | 11:25 | 〜 | 12:00 | 分水 | × | 四郎丸 | 三島 | 富曽亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (休憩) | (60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | D | 13:00 | 〜 | 13:35 | 富曽亀 | × | 四郎丸 | 分水 | 三島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | E | 13:40 | 〜 | 14:15 | 分水 | × | 三島 | 富曽亀 | 四郎丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||